| Nom | Prenom | Méthode | Niveau | Validité |
|---|---|---|---|---|
| BENYAHIA | Moukhtar | MT | 2 | 2022-02-01 |
| BAZ | Ali | RI | 2 | 2021-04-25 |
| BOUHELLOUS | Abdelmalek | RT | 2 | 2021-04-25 |
| BOUHELLOUS | Abdelmalek | PT | 2 | 2021-04-25 |
| BOUKERMOUCHE | Salah | RT | 2 | 2023-04-24 |
| BOUKERMOUCHE | Salah | MT | 2 | 2023-04-24 |
| ZINE | Mohamed | RI | 2 | 2021-04-21 |
| BOURABIA | Mohamed | VT | 2 | 2024-04-24 |
| BOURABIA | Mohamed | PT | 2 | 2024-04-24 |
| BENNOUAR | Abdelmoumen | PT | 2 | 2024-04-24 |
| BENNOUAR | Abdelmoumen | VT | 2 | 2024-04-24 |
| CHIHANI | Brahim | PT | 2 | 2024-04-24 |
| CHIHANI | Brahim | VT | 2 | 2024-04-24 |
| BOULAININE | Omar | PT | 2 | 2023-04-10 |
| BOULAININE | Omar | VT | 2 | 2023-04-10 |
| MAAMIR | Sid Ali | PT | 2 | 2023-04-10 |
| MAAMIR | Sid Ali | VT | 2 | 2023-04-10 |
| AMYOUD | Omar | PT | 2 | 2023-04-10 |
| AMYOUD | Omar | VT | 2 | 2023-04-10 |
| FEKIRI | Nassim | VT | 2 | 2023-04-10 |
| FEKIRI | Nassim | PT | 2 | 2023-04-10 |
| LARBI BOUAMRANE | Mohamed | VT | 2 | 2023-04-10 |
| LARBI BOUAMRANE | Mohamed | PT | 2 | 2023-04-10 |
| MIHOUBI | Aissa | RT | 2 | 2021-01-04 |
| BELAID | Lounes | RI | 2 | 2024-04-24 |
| BELAID | Lounes | PT | 2 | 2024-04-24 |
| BELAID | Lounes | VT | 2 | 2024-04-24 |
| DJEMAI | Fateh Yacine | RI | 2 | 2024-04-24 |
| DJEMAI | Fateh Yacine | PT | 2 | 2024-04-24 |
| DJEMAI | Fateh Yacine | VT | 2 | 2024-04-24 |
| YOUNESS | Mohamed Lamine | RI | 2 | 2023-04-10 |
| YOUNESS | Mohamed Lamine | VT | 2 | 2023-04-10 |
| YOUNESS | Mohamed Lamine | PT | 2 | 2023-04-10 |
| BAROUD | Abdelmalek | RI | 2 | 2024-02-09 |
| BAROUD | Abdelmalek | MT | 2 | 2024-02-09 |
| BENSALEM | Farouk | MT | 2 | 2024-02-09 |
| DJEBBARI | Kouider | RI | 2 | 2024-02-09 |
| DJEBBARI | Kouider | MT | 2 | 2024-02-09 |
| BOULFIZA | Billel | RI | 2 | 2023-11-26 |
| BOULFIZA | Billel | PT | 2 | 2023-11-26 |
| BOULFIZA | Billel | VT | 2 | 2023-11-26 |
| BOUSEROUALA | Ahmed | RI | 2 | 2022-07-09 |
| AHMIA | Omar | RI | 2 | 2023-11-26 |
| AHMIA | Omar | PT | 2 | 2023-11-26 |
| AHMIA | Omar | VT | 2 | 2023-11-26 |
| BENSALEM | Farouk | PT | 2 | 2023-11-26 |
| BENSALEM | Farouk | PT | 2 | 2023-11-26 |
| BAROUD | Abdelmalek | PT | 2 | 2023-11-26 |
| BAROUD | Abdelmalek | VT | 2 | 2023-11-26 |
| DJEBBARI | Kouider | VT | 2 | 2023-11-26 |
| DJEBBARI | Kouider | PT | 2 | 2023-11-26 |
| MEHELLA | Soufiane | VT | 2 | 2023-11-26 |
| MEHELLA | Soufiane | PT | 2 | 2023-11-26 |
| BOURABIA | Mohamed | VT | 2 | 2024-04-24 |
| BOURABIA | Mohamed | PT | 2 | 2024-04-24 |
| MIDDI | Mohamed | PT | 2 | 2024-10-05 |
| MIDDI | Mohamed | RT | 2 | 2024-11-21 |
| MIDDI | Mohamed | VT | 2 | 2024-10-05 |
| DEBBACHE | Mohamed | RT | 2 | 2024-11-21 |
| ADJAD | Zineddine | PT | 2 | 2024-10-05 |
| ADJAD | Zineddine | RI | 2 | 2024-10-05 |
| ADJAD | Zineddine | VT | 2 | 2024-10-05 |
| KEMOUN | Youcef | RI | 2 | 2022-08-02 |
| CHETTIBI | Nawfel | RI | 2 | 2025-01-21 |
| CHETTIBI | Nawfel | PT | 1 | 2025-01-21 |
| CHETTIBI | Nawfel | VT | 2 | 2025-01-21 |
| BOUHAINE | Amir Mohamed El Amine | RI | 2 | 2025-01-21 |
| BOUHAINE | Amir Mohamed El Amine | PT | 2 | 2025-01-21 |
| BOUHAINE | Amir Mohamed El Amine | VT | 2 | 2025-01-21 |
| BOUHADRA | Faycal | PT | 2 | 2025-01-21 |
| BOUHADRA | Faycal | VT | 2 | 2025-01-21 |
| MEKKIOU | Tahar | RT | 2 | 2025-01-21 |
| MEKKIOU | Tahar | PT | 2 | 2025-01-21 |
| MEKKIOU | Tahar | VT | 2 | 2025-01-21 |
| HADJAMI | Mohamed Salah | RT | 2 | 2025-01-21 |
| HADJAMI | Mohamed Salah | PT | 2 | 2025-01-21 |
| HADJAMI | Mohamed Salah | VT | 2 | 2025-01-21 |
| NASSAR | Emed Eddine | RT | 2 | 2025-01-21 |
| NASSAR | Emed Eddine | PT | 2 | 2025-01-21 |
| NASSAR | Emed Eddine | VT | 2 | 2025-01-21 |
| KERRAOUI | Ilyes | RT | 2 | 2025-01-21 |
| KERRAOUI | Ilyes | PT | 2 | 2025-01-21 |
| KERRAOUI | Ilyes | VT | 2 | 2025-01-21 |
| GUENAOUI | Ali | RI | 2 | 2022-05-01 |
| GUENAOUI | Ali | PT | 2 | 2022-05-01 |
| HAMMACHE | Nadir | RI | 2 | 2022-03-09 |
| BOUHAROUD | Youssouf | PT | 2 | 2024-05-10 |
| ABADJA | Yahia | RT | 2 | 2023-02-11 |
